Dassault Falcon 7X
Dassault Falcon 7X
| Metric | Imperial | |
| General characteristics | ||
| Length | 23.19 m | 76 ft 1 in |
| Wingspan | 26.21 m | 86 ft |
| Height | 7.86 m | 25 ft 8 in |
| Wing area | 70.7 m² | 761 ft² |
| Empty weight | 15,456 kg | 34,072 lb |
| Max takeoff weight | 31,750 kg | 70,000 lb |
| Maximum fuel weight | 14488 kg | |
| Powerplant | 3× Pratt & Whitney Canada PW307A turbofans, 28.5 kN each | 3× Pratt & Whitney Canada PW307A turbofans, 6,400 lbf each |
| Crew | 2 pilots | |
| Capacity | Up to 14 passengers | |
| Cabin length | 11.9 m | 39 ft 1 in |
| Cabin height | 1.88 m | 6 ft 2 in |
| Cabin width | 2.34 m | 7 ft 8 in |
| Cabin volume | 43.9 m³ | 1,552 cu ft |
| Baggage compartment volume | 4 m³ | 140 cu ft |
| Performance | ||
| Maximum speed | 0.9 Mach (515 knots, 953 km/h) | 0.9 Mach (515 knots, 593 mph) |
| Cruise speed | 486 knots (900 km/h) | 486 knots (559 mph) |
| Range | 11,019 km (8 passengers) | 5,950 nm (8 passengers) |
| Service ceiling | 15,545 m | 51,000 ft |
DASSAULT FALCON - PHOTOS
Dassault Falcon 2000 |
Dassault Falcon 2000 |
Dassault Falcon 2000 |
Dassault Falcon 2000EX |


