Airbus A340
Airbus A340-200
| Metric | Imperial | |
| AIRCRAFT DIMENSIONS | ||
| Overall length | 59.39 m. | 194 ft. 10 in. |
| Height | 16.7 m. | 54 ft. 9 in. |
| Fuselage diameter | 5.64 m. | 18 ft. 6 in. |
| Maximum cabin width | 5.28 m. | 17 ft. 4 in. |
| Cabin length | 46.06 m. | 165 ft 3 in. |
| Wingspan | 60.3 m. | 197 ft. 10 in. |
| Wing area | 361.6 m2 | 3,892 ft2. |
| Wing sweep (25% chord) | 30 degrees | 30 degrees |
| Wheelbase | 23.24 m. | 76 ft. 3 in. |
| Wheel track | 10.69 m. | 35 ft. 1 in. |
|
|
|
|
| BASIC OPERATING DATA |
|
|
| Engines | four CFM56-5C4 | four CFM56-5C4 |
| Engine thrust range | 139-151 kN | 31,200-34,000 lb. slst |
| Typical passenger seating | 239 | 239 |
| Range (w/max. passengers) | 14,800 km. | 8,000 nm. |
| Max operating Mach number (Mmo) | 0.86 Mo. | 0.86 Mo. |
| Bulk hold volume - Standard/option | 19.7 / 13.76 m3 | 695 / 486 ft3 |
|
| ||
| DESIGN WEIGHTS |
| |
| Maximum ramp weight | 275.9 tonnes | 608.2 lbs. x 1000 |
| Maximum takeoff weight | 275 tonnes | 606.3 lbs. x 1000 |
| Maximum landing weight | 185 tonnes | 407.9 lbs. x 1000 |
| Maximum zero fuel weight | 173 tonnes | 381.4 lbs. x 1000 |
| Maximum fuel capacity | 155,040 Litres | 40,960 US gal. |
| Typical operating weight empty | 43.5 tonnes | 95.9 lbs. X 1000 |
| Typical volumetric payload | 30.8 tonnes | 67.9 lbs. x 100 |
Airbus A340-300
| Metric | Imperial | |
| AIRCRAFT DIMENSIONS |
| |
| Overall length | 63.6 m. | 208 ft. 10 in. |
| Height | 16.85 m. | 55 ft. 3 in. |
| Fuselage diameter | 5.64 m. | 18 ft. 6 in. |
| Maximum cabin width | 5.28 m. | 17 ft. 4 in. |
| Cabin length | 50.35 m. | 165 ft 3 in. |
| Wingspan | 60.3 m. | 197 ft. 10 in. |
| Wing area | 361.6 m2 | 3,892 ft2. |
| Wing sweep (25% chord) | 30 degrees | 30 degrees |
| Wheelbase | 25.60 m. | 84 ft. |
| Wheel track | 10.69 m. | 35 ft. 1 in. |
| BASIC OPERATING DATA |
|
|
| Engines | four CFM56-5C4/P | four CFM56-5C4/P |
| Engine thrust range | 139-151 kN | 31,200-34,000 lb. slst |
| Typical passenger seating | 295 | 295 |
| Range (w/max. passengers) | 13,350 (13,700) km | 7,200 (7,400) nm. |
| Max operating Mach number (Mmo) | 0.86 Mo. | 0.86 Mo. |
| Bulk hold volume - Standard/option | 19.7 / 13.76 m3 | 695 / 486 ft3 |
| DESIGN WEIGHTS |
| |
| Maximum ramp weight | 275.9 (277.4) tonnes | 608.3 (611.5) lbs. x 1000 |
| Maximum takeoff weight | 275 (276.5) tonnes | 606.0 (609.6) lbs. x 1000 |
| Maximum landing weight | 190 (192) tonnes | 418.9 (423.3) lbs. x 1000 |
| Maximum zero fuel weight | 178 (181) tonnes | 392.4 (399) lbs. x 1000 |
| Maximum fuel capacity | 140,640 (147,850) Litres | 37,150 (39,060) US gal. |
| Typical operating weight empty | 129.3 (130.2) tonnes | 285 (287) lbs. x 1000 |
| Typical volumetric payload | 43.5 (41) tonnes | 95.9 (90.5) lbs. x 1000 |
Airbus A340-500
| Metric | Imperial | |
| AIRCRAFT DIMENSIONS | ||
| Overall length | 67.9 m. | 222 ft. 8 in. |
| Height | 17.1 m. | 56 ft. 1 in. |
| Fuselage diameter | 5.64 m. | 18 ft. 6 in. |
| Maximum cabin width | 5.28 m. | 17 ft. 4 in. |
| Cabin length | 53.56 m. | 175 ft. 9 in. |
| Wingspan | 63.45 m. | 208 ft. 2 in. |
| Wing area | 439.4 m2 | 4,729 ft2 |
| Wing sweep (25% chord) | 31.1 degrees | 31.1 degrees |
| Wheelbase | 27.59 m. | 90 ft. 6 in. |
| Wheel track | 10.69 m. | 35 ft. 1 in. |
| BASIC OPERATING DATA |
|
|
| Engines | four RR Trent 500 | four RR Trent 500 |
| Engine thrust range | 236 (249) kN | 53,000 (56,000) lb. slst |
| Typical passenger seating | 313 (3-class) | 313 (3-class) |
| Range (w/max. passengers) | 16,100 (16,700) km. | 8,670 (9,000) nm. |
| Max operating Mach number (Mmo) | 0.86 Mo. | 0.86 Mo. |
| Bulk hold volume - Standard/option | 19.7 / 13.76 m3 | 695 / 486 ft3 |
| DESIGN WEIGHTS |
| |
| Maximum ramp weight | 373.2 (381.2) tonnes | 822.8 (840.4) lbs. x 1000 |
| Maximum takeoff weight | 372 (380) tonnes | 820.1 (837.8) lbs. x 1000 |
| Maximum landing weight | 243 (246) tonnes | 535.7 (542.3) lbs. x 1000 |
| Maximum zero fuel weight | 230 (232) tonnes | 507.1 (511.5) lbs. x 1000 |
| Maximum fuel capacity | 214,810 (222,000) Litres | 56,750 (58,646) US gal. |
| Typical operating weight empty | 170.9 (174.8) tonnes | 376.8 (385.4) lbs. x 1000 |
| Typical volumetric payload | 43.3 tonnes | 95.5 lbs. x 1000 |
Airbus A340-600
| Metric | Imperial | |
| AIRCRAFT DIMENSIONS |
| |
| Overall length | 75.3 m. | 247 ft. 1 in. |
| Height | 17.3 m. | 56 ft. 9 in. |
| Fuselage diameter | 5.64 m. | 18 ft. 6 in. |
| Maximum cabin width | 5.28 m. | 17 ft. 4 in. |
| Cabin length | 60.98 m. | 200 ft. 1 in. |
| Wingspan | 63.45 m. | 208 ft. 2 in. |
| Wing area | 439.4 m2 | 4,729 ft2 |
| Wing sweep (25% chord) | 31.1 degrees | 31.1 degrees |
| Wheelbase | 32.89 m. | 107 ft. 11 in. |
| Wheel track | 10.69 m. | 35 ft. 1 in. |
| BASIC OPERATING DATA | ||
| Engines | four RR Trent 500 | four RR Trent 500 |
| Engine thrust range | 249 (267) kN | 56,000 (60,000) lb. slst |
| Typical passenger seating | 380 | 380 |
| Range (w/max. passengers) | 14,360 (14,600) km. | 7,750 (7,900) nm. |
| Max operating Mach number (Mmo) | 0.86 Mo. | 0.86 Mo. |
| Bulk hold volume - Standard/option | 19.7 / 13.76 m3 | 695 / 486 ft3 |
| DESIGN WEIGHTS | ||
| Maximum ramp weight | 369.2 (381.2) tonnes | 813.9 (840.4) lbs. x 1000 |
| Maximum takeoff weight | 372 (380) tonnes | 820.1 (837.8) lbs. x 1000 |
| Maximum landing weight | 259 (265) tonnes | 571 (584.2) lbs. x 1000 |
| Maximum zero fuel weight | 245 (251) tonnes | 540.1 (553.4) lbs. x 1000 |
| Maximum fuel capacity | 195,881 (204,500) Litres | 51,746 (54,023.2) US gal. |
| Typical operating weight empty | 177.8 (181.9) tonnes | 392.0 (400.9) lbs. x 1000 |
| Typical volumetric payload | 55.6 tonnes | 122.6 lbs. x 1000 |
AIRBUS A340 - PHOTOS
Airbus A340-541 - TAM |
Airbus A340-642 - Thai Airways International |
Airbus A340-642 - Thai Airways International |
Airbus A340-642 - Thai Airways International |


