Airbus A380
Airbus A380-800
|
| Metric | Imperial |
| AIRCRAFT DIMENSIONS |
|
|
| Overall length | 73 m. | 239 ft. 3 in. |
| Height | 24.1 m. | 79 ft. 7 in. |
| Fuselage diameter | 7.14 m. | 23 ft. 5 in. |
| Maximum cabin width | Main deck: 6.58 m. Upper deck: 5.92 m. | Main deck: 21 ft. 7 in. Upper deck: 19 ft. 5 in. |
| Cabin length | 49.90 m. | 163 ft. 8 in. |
| Wingspan | 79.8 m. | 261 ft. 8 in. |
| Wing area | 845 m2 | 9,100 ft2 |
| Wing sweep (25% chord) | 33.5 degrees | 33.5 degrees |
| Wheelbase | 30.4 m. | 99 ft. 8 in. |
| Wheel track | 14.3 m. | 46 ft. 11 in. |
|
|
|
|
| BASIC OPERATING DATA |
|
|
| Engines | Four Trent 900 or GP 7000 | Four Trent 900 or GP 7000 |
| Engine thrust range | 311 kN | 70,000 lb. slst |
| Typical passenger seating | 555 | 555 |
| Range (w/max. passengers) | 15,000 km. | 8,000 nm. |
| Max operating Mach number (Mmo) | 0.89 Mo. | 0.89 Mo. |
| Bulk hold volume - Standard/option | 18.4 m3 | 650 ft3 |
|
|
|
|
| DESIGN WEIGHTS |
|
|
| Maximum ramp weight | 562 tonnes | 1,239 lbs. x 1000 |
| Maximum takeoff weight | 560 tonnes | 1,235 lbs. x 1000 |
| Maximum landing weight | 386 tonnes | 851 lbs. x 1000 |
| Maximum zero fuel weight | 361 tonnes | 796 lbs. x 1000 |
| Maximum fuel capacity | 310,000 Litres | 81,890 US gal. |
| Typical operating weight empty | 276.8 tonnes | 608.4 lbs. x 1000 |
| Typical volumetric payload | 66.4 tonnes | 145.5 lbs. x 1000 |
AIRBUS A380 - PHOTOS
Airbus A380-861 - Emirates |
Airbus A380-861 - Emirates |
Airbus A380-861 - Emirates |
Airbus A380-841 - Singapore Airlines |


