Boeing 737 (600/700/800/900) NG
Boeing 737 Next Generation - 737-600 / 737-700 / 737-800 / 737-900
| Family | NG's | |||
| Series | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Production: | ||||
| First flight | 22 Jan 1998 | 9 Feb 1997 | 31 Jul 1997 | 3 Aug 2000 |
| First delivery | 18 Sep 1998 | 17 Dec 1997 | 22 Apr 1998 | 15 May 2001 |
| Launch customer | SAS | Southwest | HapagLloyd | Alaska |
| Powerplant: | ||||
| Model | CFM56-7 | CFM56-7 | CFM56-7 | CFM56-7 |
| Type | 7B18 | 7B20 | 7B24 | 7B26 |
| Static Thrust (kN) | 82.0 | 89.0 | 107.0 | 117.3 |
| Static Thrust (Lb) | 18,500 | 20,600 | 24,200 | 26,300 |
| Bypass Ratio | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 |
| EGT Margin (C) | 145 | 148 | 125 | 85 |
| Fan tip diameter (in) | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Max Nacelle Width (m) | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
| Dimensions: | ||||
| Fuselage: |
| |||
| Aircraft length (m) | 31.20 | 33.60 | 39.50 | 42.10 |
| Fuselage length (m) | 29.88 | 32.18 | 38.08 | 40.68 |
| Height (m) | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
| Width (m) | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| Cabin width (m) | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| Finess Ratio | 8.01 | 8.63 | 10.21 | 10.91 |
| Wing: | ||||
| Span (m) | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 |
| Gross Area (m²) | 124.58 | 124.58 | 124.58 | 124.58 |
| Aspect Ratio | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |
| Taper Ratio | 0.159 | 0.159 | 0.159 | 0.159 |
| Root Chord % | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 |
| Tip Chord % | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| M.A.C.(m) | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 |
| Dihedral (º) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ¼ Chord Sweep (º) | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 |
| Wing High Lift Devices: | ||||
| Flap Span/Wing Span | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0.599 |
| Flap Area/Wing Area | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 |
| Fin: | ||||
| Aircraft Height (m) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Fin Height (m) | 7.16 | 7.16 | 7.16 | 7.16 |
| Fin Area (m²) | 26.44 | 26.44 | 26.44 | 26.44 |
| Rudder Area (m²) | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
| Aspect Ratio | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| Taper Ratio | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 |
| ¼ Chord Sweep (º) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Horiz Stabilizer: |
| |||
| Span (m) | 14.35 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |
| Tailplane Area (m²) | 32.78 | 32.78 | 32.78 | 32.78 |
| Elevators Area (m²) | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 |
| Aspect Ratio | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
| Taper Ratio | 0.203 | 0.203 | 0.203 | 0.203 |
| Dihedral (º) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ¼ Chord Sweep (º) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Undercarriage: | ||||
| Track (m) | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |
| Wheelbase (m) | 12.60 | 15.60 | ||
| Turning radius (m) | 19.50 | |||
| No. of Nose Wheels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nose Wheel Diameter (Inches) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Nose Wheel Tread Width (Inches) | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |
| Nose Tyre Pressure (psi) | 146-208 | 142-208 | 123-208 | ?-208 |
| No. of Main Wheels | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Main Wheel Diameter (Inches) | 43.5 or 44.5 | 43.5 or 44.5 | 44.5 | 44.5 |
| Main Wheel Tread Width (Inches) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Main Tyre Pressure (psi) | 117-205 | 117-205 | 120-205 | ?-205 |
| Operational Items: | ||||
| Accomodation: |
| |||
| Max certified seating | 149 | 149 | 189 | 189 |
| Typical seating | 145 | 145 | 180 | 180 |
| No. abreast | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cabin Width | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| Hold volume (m³) | 23.30 | 30.20 | 47.10 | 52.40 |
| Volume per Passenger | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.28 |
| Std Weights (kg): | ||||
| Max. ramp | 65317 | 70295 | 79229 | 79229 |
| Max. take-off | 65090 | 70068 | 79002 | 79002 |
| Max. landing | 54657 | 58594 | 66349 | 66349 |
| Max. zero-fuel | 51482 | 55193 | 62721 | 63628 |
| IGW Weights: | ||||
| Max. ramp | 65317 | 77791 | 79229 | 79229 |
| Max. take-off | 65090 | 77564 | 79002 | 79002 |
| Max. landing | 54657 | 60781 | 66349 | 66349 |
| Max. zero-fuel | 51482 | 57153 | 62721 | 63628 |
| Fuel capacity (ltrs) | 26025 | 26025 | 26025 | 26025 |
| Fuel capacity (kg) | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
| Typical DOW | 36440 | 37585 | 41480 | 42460 |
| Design payload | 12540 | 14155 | 17955 | 17955 |
| Max payload | 14380 | 16505 | 20540 | 20240 |
| Weight Ratios: |
| |||
| Ops Empty/Max T/O | 0.560 | 0.542 | 0.530 | 0.537 |
| Payload/Max T/O | 0.193 | 0.204 | 0.230 | 0.227 |
| Max Fuel/Max T/O | 0.320 | 0.300 | 0.266 | 0.264 |
| Fuel (litres): |
|
|
|
|
| Standard | 26035 | 26035 | 26035 | 26035 |
| Optional |
| 37712 (BBJ) | 37712 (BBJ2) | |
| Performance: | ||||
| Loadings: | ||||
| Thrust Loading (kg/kN) | 396.89 | 389.89 | 365.51 | 336.79 |
| Wing Loading (kg/m²) | 522.39 | 556.98 | 627.77 | 634.11 |
| Thrust/Weight Ratio | 0.2568 | 0.2615 | 0.2789 | 0.3027 |
| Long range cruise: | ||||
| IAS / Mach | 230/0.785 | 230/0.785 | 230/0.785 | 230/0.785 |
| TAS (kt) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Ceiling (ft) | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 |
| L.R. Fuel flow (kg/h) | 1932 | 2070 | 2187 | <2300 |
| Range with max payload (nm) | 3153 | 3299 | 2926 | 2726 |
| Design Parameters: | ||||
| Fuel/pax/nm (kg) | 0.0534 | 0.0480 | 0.0465 | 0.0409 |
| Seat x Range (seats.nm) | 421212 | 476353 | 547533 | 515592 |


FOTO BOEING 737
Boeing 737-78J - Tarom |
Boeing 737-4B6 - RAM Royal Air Maroc |
Boeing 737-8AS Ryanair |
Boeing 737-7BC BBJ |


