Boeing 787
Boeing 787-800 / 787-900 / 787-300
| 787-800 | 787-900 | 787-300 | |
| Capienza passeggeri | 210-250 | 250-290 | 290-330 |
| Capacità cargo | 5 pallet + 5 LD-3 container | 6 pallet + 8 LD-3 container | 5 pallet + 5 LD-3 container |
| Peso massimo al decollo | 216.000 kg (476.000 libbre) | 245.000 kg (540.000 libbre) | 163.300 kg (360.000 libbre) |
| Autonomia di volo | 14.800 / 15.700 km (8.000 – 8.500 mn) | 15.900 – 16.300 km (8.600 – 8.800 mn) | 5.550 – 6.500 km (3.000 – 3.500 mn) |
| Velocità di crociera | Mach 0,85 | Mach 0,85 | Mach 0,85 |
| Dimensioni | |||
| Apertura alare | 60 m | 60 m | 51,80 m |
| Lunghezza | 56,7 m | 62,8 m | 56,7 m |
| Diametro fusoliera | 5,74 m | 5,74 m | 5,74 m |


