Boeing 777
Boeing 777-200 / 777-200ER / Boeing 777-200LR
Boeing 777-300 / 777-300ER
| 777-200 | 777-200ER | 777-200LR | |
| Passeggeri | |||
| 3 classi | 305 | 301 | 301 |
| 2 classi | 400 | 400 | 400 |
| 1 classe | fino a 440 | fino a 440 | fino a 440 |
| Cargo | Volume totale 150 m3 inclusi fino a sei pallets, 14 LD-3 container, e 17 m3 bulk cargo | Volume totale 150 m3 inclusi fino a sei pallets, 14 LD-3 container, e 17 m3 bulk cargo | Volume totale 150 m3 inclusi fino a sei pallets, 14 LD-3 container, e 17 m3 bulk cargo. Fino a tre serbatoi ausiliari opzionali. |
| Motori (Spinta massima) | Pratt & Whitney 4077 77.000 lb / Rolls-Royce Trent 877 76.000 lb / GE GE90-77B 77.000 lb | Pratt & Whitney 4090 90.000 lb / Rolls-Royce Trent 895 93.400 lb / GE GE90-94B 93.700 lb | GE90-110B1 |
| Capienza carburante | 117.335 litri | 171.160 litri | 202.287 L |
| Peso massimo al decollo | 247.210 kg | 297.824 kg | 347,452 kg |
| Autonomia di volo | 9.649 km (5,210 miglia nautiche) | 14.316 km (7.730 miglia nautiche) | 17,446 km (9,420 miglia nautiche) |
| Velocità tipica di crociera (a 35,000 piedi) | Mach 0,84 | Mach 0,84 | Mach 0,84 |
| Dimensioni di base |
| ||
| Apertura alare | 60,9 metri | 60,9 metri | 64,8m |
| Lunghezza complessiva | 63,7 metri | 63,7 metri | 63,7 m |
| Altezza della coda | 18,5 metri | 18,5 metri | 18,6 m |
| Larghezza della cabina | 5,86 metri | 5,86 metri | 5.86 m |
| Diametro fusoliera | 6,19 metri | 6,19 metri | 6.19 |
| 777-300 | 777-300ER | |
| Passeggeri |
| |
| 3 classi | 368 | 365 |
| 2 classi | 451 | 451 |
| 1 classe | fino a 550 | fino a 550 |
| Cargo | Volume totale di 200m3 inclusi otto pallet, 20 container LD-3 e 17m3 bulk cargo | Volume totale di 200m3 inclusi otto pallet, 20 container LD-3 |
| Motori (Spinta massima) | Pratt & Whitney 4098 98.000 lb Rolls-Royce Trent 892 90.000 lb | GE90-115B |
| Capienza carburante | 171.160 litri | 181.280 Litri |
| Peso massimo al decollo | 297.560 kg | 351.534 kg |
| Autonomia di volo | 11.029 km (5.955 miglia nautiche) | 14.594 km (7,880 miglia nautiche) |
| Velocità tipica di crociera (a 35,000 piedi) | Mach 0,84 | Mach 0,84 |
| Dimensioni di base | ||
| Apertura alare | 60,9 metri | 64.8 metri |
| Lunghezza complessiva | 73,9 metri | 73,9 metri |
| Altezza della coda | 18,5 metri | 18,6 metri |
| Larghezza della cabina | 5,86 metri | 5,86 metri |
| Diametro fusoliera | 6,19 metri | 6,19 metri |







FOTO BOEING 777
Boeing 777-243/ER - Alitalia |
Boeing 777-31H - Emirates |
Boeing 777-312/ER - Singapore Airlines |
Boeing 777-367/ER - Cathay Pacific Airways |


